| SPESIFIKASI | ||
| 1.Poin utama: | ||
| Stroberi IQF harus sesuai dengan definisi IQF, harus buah beku cepat dengan suhu di dalam bagian mana pun dari wadah sama dengan atau kurang dari -18ºC. Bahan baku yang digunakan harus segar dan berkualitas baik. Sebagai bahan pendingin, orang dapat menggunakan nitrogen, udara, atau hanya karbon dioksida. Stroberi IQF harus benar-benar individual tanpa agregasi satu sama lain. | ||
| 2.Varietas: | ||
| Varietas merah: Mibao | ||
| 3.Organoleptik: | ||
| Penampilan | Buah beri dari satu varietas, matang sempurna, bersih, tanpa kelopak dan kelopak, tanpa pengeringan beku, tidak rusak, tidak busuk atau berjamur. | |
| Warna | Merah seragam, tanpa variasi warna yang membedakan. Daging kemerahan hingga merah muda putih di dalam buah beri (saat dipotong) | |
| Rasa dan bau | Sesuai dengan stroberi segar tanpa rasa dan/atau bau yang tidak enak, rasa buah beri tua atau kurang matang dilarang | |
| Konsistensi | Sedekat mungkin dengan konsistensi stroberi segar | |
| Ukuran target | 25-35mm | |
| 4.Kimia karakteristik | ||
| Brix: | min.70Bx | |
| PH: | 3.2-3.5 | |
| 5.Mikrobiologi: | ||
| Jumlah lempeng total, CFU/g, tidak lebih | 1*10 | |
| Ragi, CFU/g, tidak lebih | 5*102 | |
| Jamur, CFU/g, tidak lebih | 5*102 | |
| Total koliform, tidak lebih | 100 CFU/g | |
| Escherichia coli, tidak lebih | 10 CFU/g | |
| Salmonella, listeria, dll. dalam 25g | Negatif | |
| 6.Toleransi dari cacat: | ||
| Buah beri yang terlalu matang, busuk, dan berjamur, total tidak lebih | 3% | |
| Variasi warna buah beri, tidak lebih | 5% | |
| Buah beri rusak mekanis, tidak lebih | 5% | |
| Gumpalan 3 buah atau lebih beku, tidak lebih | 1% | |
| Ukuran lebih dari 35mm, tidak lebih | 10% | |
| Ukuran kurang dari 25mm tetapi lebih dari 20mm, tidak lebih | 3% | |
| Buah beri dengan kelopak/calyx/kelopak dalam 10kg, tidak lebih | 10 buah | |
| Daun dan bagiannya dalam 10 kg | 1 buah | |
| Kandungan massa dari setiap campuran sayuran, kecuali yang disebutkan di atas (bagian mana pun dari sayuran, dll.), tidak lebih |
Tidak diizinkan | |
| Campuran lainnya (campuran apa pun yang bukan dari buah beri, yaitu sisa bahan kemasan bahan, kaca, potongan logam, kertas, dll.) |
Tidak diizinkan | |
| Kandungan massa dari campuran mineral (tanah, pasir, dll.), tidak lebih | Tidak diizinkan | |
| Campuran hewan apa pun (sisa serangga, cacing, vae, dll.) | Tidak diizinkan | |
| Kandungan pengawet (sulfit, benzoat, sorbat, dll.), tidak lebih | Tidak diizinkan | |
| 7.Pengemasan Terutama papan kuat dari karton dengan polietilen (PE) di dalamnya dengan massa bersih 10-25kg buah beri IQF. Orang dapat menggunakan bahan kemasan yang berbeda. Bahan kemasan dan sistem pengemasan yang digunakan memastikan pengawetan makanan dari kontaminasi eksternal apa pun, tanpa modifikasi karakteristik organoleptik, fisik, dan kimia apa pun. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh aturan untuk bahan kemasan kontak makanan. 8.Pelabelan |
||
| Label harus ditempatkan pada stiker atau langsung pada kemasan transportasi dengan cara yang jelas dan harus berisi poin-poin penting sesuai dengan persyaratan pembeli. 9.Transportasi |
||
| dan penyimpanan Stroberi QF harus diangkut dalam lemari es khusus dengan peralatan registrasi termal. Suhu pasokan -18 ºC atau lebih rendah; Suhu penyimpanan -18ºC atau lebih rendah. Umur simpan tidak kurang dari 24 bulan sejak tanggal produksi. Pembekuan ulang setelah pencairan dilarang. |
||