| Jagung manis kaleng | N.W.G. | D.W. (((G) | Potongan/ CTN | TTL CTNS/ 20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| Kita bisa melakukan D.W. yang berbeda berdasarkan kebutuhan klien. | ||||
| Ketentuan Bisnis | |
| Nama produk | Jagung manis kaleng |
| MOQ | 500CTNS |
| Pembayaran | T/T L/C dll. |
| Waktu Pengiriman | Sekitar 15 hari setelah konfirmasi pesanan |